NOVINKY:
Následující turnaj:
20. Turnaj: 8.12.2023 Závěrečný triple chance, Žetony: 20.000, Bonus: 3.000 – 1R/1A, Začátek 19:30, Bonus do 19:15
Tabulka bodů:
# | Jméno hráče | CELKEM | Žetony |
1 | Veverka | 1383 | 34575 |
2 | Kašpi | 1305 | 32625 |
3 | Homolka Petr | 1179 | 29475 |
4 | Tichopad Tomáš | 966 | 24150 |
5 | Ai-Alta | 927 | 23175 |
6 | Duša | 780 | 19500 |
7 | Zavadil | 655 | 16375 |
8 | Vojtěšek Pepa | 593 | 14825 |
9 | Štouch | 571 | 14275 |
10 | Kristián | 535 | 13375 |
11 | Klička | 533 | 13325 |
12 | JJ | 474 | 11850 |
13 | Sládek | 461 | 11525 |
14 | Bláha | 423 | 10575 |
15 | Lucka | 350 | 8750 |
16 | Doubek Miloš | 287 | 7175 |
17 | Brky | 263 | 6575 |
18 | Lukáš | 234 | 5850 |
19 | Vasil | 152 | 3800 |
20 | Sluka | 126 | 3150 |
21 | Mára | 96 | 2400 |
22 | Štouch ml. | 96 | 2400 |
23 | Koutsky Petr | 74 | 1850 |
24 | Pečinka | 73 | 1825 |
25 | Folta | 68 | 1700 |
26 | Lácha Přemek | 63 | 1575 |
27 | Sosna | 59 | 1475 |
28 | Pawlas | 51 | 1275 |
29 | Miki | 50 | 1250 |
Přehled zvývajících turnajů: |
29.12.2023 Finálový FREEROLL |